- FR EN
- Spéc. techniques
- Configurez votre $MODEL
- ##MENUMODEL## ##MENUTRIM## ##MENUYEAR## à partir de
$99,999 - Puissance
999 hp @ 9999 rpm - Cylindrée
9.9 L/99 - Consommation d'essence
Ville: 99 mpg
Autoroute: 99 mpg - Motricité
999 kph -
- À PROPOS
-
- CENTRE DU SERVICE
- FINANCEMENT
- OCCASION
- NEUFS
- Configurateur
- Inventaire Neuf (184)
- Nissan
- Subaru
- Volkswagen
- Autos
- Nissan
- à partir de34 028 $Altima 2024
- à partir de34 028 $Altima 2025
- à partir de43 543 $LEAF 2023
- à partir de44 043 $LEAF 2024
- à partir de44 043 $LEAF 2025
- à partir de24 598 $Sentra 2024
- à partir de25 948 $Sentra 2025
- à partir de22 548 $Versa 2024
- à partir de22 848 $Versa 2025
- à partir de53 293 $Z 2024
- Volkswagen
- à partir de34 645 $Golf GTI 2023
- à partir de36 945 $Golf GTI 2024
- à partir de50 645 $Golf R 2023
- à partir de51 345 $Golf R 2024
- à partir de25 445 $Jetta 2023
- à partir de25 745 $Jetta 2024
- à partir de27 945 $Jetta 2025
- à partir de33 545 $Jetta GLI 2024
- à partir de37 145 $Jetta GLI 2025
- Subaru
- à partir de34 440 $BRZ 2024
- à partir de29 340 $Impreza 2024
- à partir de45 940 $Legacy 2024
- à partir de36 240 $WRX 2024
- Nissan
- VUS
- Nissan
- à partir de55 293 $ARIYA 2023
- à partir de52 293 $ARIYA 2024
- à partir de74 093 $Armada 2023
- à partir de74 893 $Armada 2024
- à partir de24 578 $Kicks 2024
- à partir de29 429 $Kicks 2025
- à partir de24 828 $Kicks Play 2025
- à partir de45 078 $Murano 2024
- à partir de48 328 $Pathfinder 2023
- à partir de49 128 $Pathfinder 2024
- à partir de49 428 $Pathfinder 2025
- à partir de28 228 $Qashqai 2023
- à partir de35 878 $Rogue 2024
- à partir de36 228 $Rogue 2025
- Volkswagen
- à partir de44 845 $Atlas 2023
- à partir de52 845 $Atlas 2024
- à partir de53 345 $Atlas 2025
- à partir de43 745 $Atlas Cross Sport 2023
- à partir de51 745 $Atlas Cross Sport 2024
- à partir de52 245 $Atlas Cross Sport 2025
- à partir de48 795 $ID.4 2023
- à partir de50 795 $ID.4 2024
- à partir de29 295 $Taos 2023
- à partir de29 695 $Taos 2024
- à partir de32 095 $Taos 2025
- à partir de36 295 $Tiguan 2023
- à partir de36 795 $Tiguan 2024
- Subaru
- à partir de44 740 $Ascent 2024
- à partir de48 740 $Ascent 2025
- à partir de31 740 $Crosstrek 2024
- à partir de34 740 $Forester 2024
- à partir de36 240 $Forester 2025
- à partir de36 740 $Outback 2024
- à partir de37 240 $Outback 2025
- à partir de56 740 $Solterra 2023
- à partir de59 240 $Solterra 2024
- Nissan
- Camions
- Nissan
- à partir de43 228 $Frontier 2023
- à partir de49 228 $Frontier 2024
- à partir de50 228 $Frontier 2025
- Nissan
- Électriques
- Nissan
- à partir de55 293 $ARIYA 2023
- à partir de52 293 $ARIYA 2024
- à partir de43 543 $LEAF 2023
- à partir de44 043 $LEAF 2024
- à partir de44 043 $LEAF 2025
- Volkswagen
- à partir de80 195 $ID. Buzz 2025
- à partir de48 795 $ID.4 2023
- à partir de50 795 $ID.4 2024
- Subaru
- à partir de56 740 $Solterra 2023
- à partir de59 240 $Solterra 2024
- Nissan
- Faible consommation
- Brochures