- FR EN
- Spéc. techniques
- Configurez votre $MODEL
- ##MENUMODEL## ##MENUTRIM## ##MENUYEAR## à partir de
$99,999 - Puissance
999 hp @ 9999 rpm - Cylindrée
9.9 L/99 - Consommation d'essence
Ville: 99 mpg
Autoroute: 99 mpg - Motricité
999 kph -
- À PROPOS
-
- CENTRE DU SERVICE
- FINANCEMENT
- OCCASION
- DEMOS
- NEUFS
- Configurateur
- Inventaire Neuf (175)
- Véhicules Électriques
- Nissan
- Subaru
- Volkswagen
- Autos
- Volkswagen
à partir de38 745 $Golf GTI 2025
à partir de39 145 $Golf GTI 2026
à partir de53 245 $Golf R 2025
à partir de53 745 $Golf R 2026
à partir de28 045 $Jetta 2025
à partir de28 745 $Jetta 2026
à partir de37 245 $Jetta GLI 2025
à partir de37 645 $Jetta GLI 2026
- Nissan
à partir de34 028 $Altima 2025
à partir de44 043 $LEAF 2025
à partir de25 948 $Sentra 2025
à partir de27 318 $Sentra 2026
à partir de22 848 $Versa 2025
à partir de53 293 $Z 2025
à partir de53 293 $Z 2026
- Subaru
à partir de35 690 $BRZ 2026
à partir de30 685 $Impreza 2025
à partir de30 590 $Impreza 2026
à partir de40 885 $WRX 2025
à partir de40 890 $WRX 2026
- Volkswagen
- VUS
- Nissan
à partir de52 368 $ARIYA 2025
à partir de55 268 $ARIYA 2026
à partir de87 293 $Armada 2025
à partir de87 793 $Armada 2026
à partir de29 429 $Kicks 2025
à partir de29 428 $Kicks 2026
à partir de24 828 $Kicks Play 2025
à partir de47 293 $LEAF 2026
à partir de49 078 $Murano 2025
à partir de60 728 $Murano 2026
à partir de49 428 $Pathfinder 2025
à partir de57 628 $Pathfinder 2026
à partir de36 228 $Rogue 2025
à partir de36 628 $Rogue 2026
- Subaru
à partir de32 585 $Crosstrek 2025
à partir de33 090 $Crosstrek 2026
à partir de43 090 $Crosstrek Hybride 2026
à partir de36 585 $Forester 2025
à partir de36 690 $Forester 2026
à partir de51 085 $Forester Hybride 2025
à partir de51 190 $Forester Hybride 2026
à partir de43 390 $Outback 2026
à partir de54 990 $Solterra 2026
à partir de57 490 $Trailseeker 2026
à partir de45 490 $Uncharted 2026
- Volkswagen
à partir de54 045 $Atlas 2025
à partir de54 045 $Atlas 2026
à partir de52 945 $Atlas Cross Sport 2025
à partir de52 945 $Atlas Cross Sport 2026
à partir de50 895 $ID.4 2025
à partir de32 170 $Taos 2025
à partir de32 470 $Taos 2026
à partir de38 895 $Tiguan 2026
- Nissan
- Camions
- Nissan
à partir de50 228 $Frontier 2025
à partir de58 728 $Frontier 2026
- Nissan
- Hybrides
- Subaru
à partir de43 090 $Crosstrek Hybride 2026
à partir de51 085 $Forester Hybride 2025
à partir de51 190 $Forester Hybride 2026
- Subaru
- Électriques
- Nissan
à partir de52 368 $ARIYA 2025
à partir de55 268 $ARIYA 2026
à partir de44 043 $LEAF 2025
à partir de47 293 $LEAF 2026
- Subaru
à partir de54 990 $Solterra 2026
à partir de57 490 $Trailseeker 2026
à partir de45 490 $Uncharted 2026
- Volkswagen
à partir de80 195 $ID. Buzz 2025
à partir de50 895 $ID.4 2025
- Nissan
- Mini-Fourgonnettes
- Volkswagen
à partir de80 195 $ID. Buzz 2025
- Volkswagen
- Faible consommation
- Brochures
Votre demande a bien été envoyée!
Groupe Grand-Portage vous remercie d'avoir communiqué votre demande. Un conseiller communiquera avec vous sous peu.
Merci pour votre demande. Un membre de notre équipe communiquera avec vous sous peu.
Une erreur s'est produite
Nous n'avons pas pu envoyer votre message. S'il vous plaît rafraîchir et essayez à nouveau
























































